Indicatifs téléphoniques : trouver l’origine d’un numéro
Les indicatifs téléphoniques permettent d’identifier l’origine d’un numéro de téléphone et le type de service utilisé. En France, les numéros comportent dix chiffres et les premiers chiffres donnent des informations importantes, comme la zone géographique, les lignes mobiles ou certaines catégories de services.
Par exemple, les indicatifs 01 à 05 correspondent aux différentes régions pour les lignes fixes, tandis que 06 et 07 sont utilisés pour les téléphones mobiles. D’autres numéros, comme ceux commençant par 08, peuvent correspondre à des services particuliers parfois payants ou surtaxés.
Comprendre les indicatifs téléphoniques permet de reconnaître rapidement l’origine d’un appel, d’identifier un numéro inconnu et d’éviter certains appels indésirables ou frauduleux.

Numéros spéciaux : tarifs en France
- Numéros de 0800 à 0805 : appel gratuit.
- Numéros de 0806 à 0809 : coût d’une communication normale.
- Numéros en 081 : coût d’une communication normale + service inférieur à 0,06 € / minute ou 0,15 € / appel.
- Numéros en 082 : coût d’une communication normale + service inférieur à 0,20 € / minute ou 0,50 € / appel.
- Numéros en 089 : coût d’une communication normale + service inférieur à 0,50 € / minute ou 3 € / appel.
- Numéro vert : appel gratuit.
- Numéro gris : coût d’une communication normale.
- Numéro violet : coût d’une communication normale + coût du service, facturé à la minute ou à l’appel.
Trouver un indicatif téléphonique
Recherche par indicatif ou par pays, avec surbrillance et zoom sur la carte du monde.
01 - Île-de-france
| Zone | indicatif | département |
|---|---|---|
| 30 34 39 | ||
| 01 | 40 | Paris |
| 01 | 41 | Haut-de-Seine, Val-d'Oise |
| 01 | 42 | Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne |
| 01 | 43 | Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis |
| 01 | 44 | Paris |
| 01 | 45 | Paris, Val-de-Marne |
| 01 | 46 | Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne |
| 01 | 47 | Paris, Hauts-de-Seine |
| 01 | 48 | Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise |
| 01 | 49 | Paris, Haut-de-Seine, Val-de-Marne |
| 01 | 53 | Paris |
| 01 | 55 | Paris, Hauts-de-Seine |
| 01 | 56 | Paris, Val-de-Marne |
| 01 | 58 | Paris |
| 01 | 60 64 | Seine-et-Marne, Essonne |
| 01 | 69 | Essonne |
| 01 | 70 | Paris |
| 01 | 72 | Paris, Seine-Saint-Denis |
| 73 74 75 | Paris | |
| 01 | 76 | Paris, Hauts-de-Seine |
| 01 | 77 | Paris |
| 01 | 78 | Paris, Hauts-de-Seine |
| 79 80 81 82 83 | Paris |
02 - Nord-ouest
| Zone | Indicatif | Département |
|---|---|---|
| 02 | 14 | Calvados, Manche, Orne |
| 02 | 18 | Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
| 02 | 22 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
| 02 | 23 | Ille-et-Vilaine |
| 02 | 28 | Loire-Atlantique |
| 02 | 29 | Finistère |
| 02 | 30 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
| 02 | 31 | Calvados |
| 02 | 32 | Eure, Seine-Maritime |
| 02 | 33 | Manche, Orne |
| 02 | 34 | Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
| 02 | 35 | Seine-Maritime |
| 02 | 36 | Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret |
| 02 | 37 | Eure-et-Loir |
| 02 | 38 | Loiret |
| 02 | 40 | Loire-Atlantique |
| 02 | 41 | Maine-et-Loire |
| 02 | 43 | Mayenne, Sarthe |
| 02 | 44 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
| 02 | 45 46 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-loire, Loir-et-Cher, Loiret |
| 02 | 47 | Indre-et-Loire |
| 02 | 48 | Cher |
| 02 | 49 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
| 02 | 50 | Calvados, Manche, Orne |
| 02 | 51 | Loire-Atlantique, Vendée |
| 02 | 52 53 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
| 02 | 54 | Indre, Loir-et-Cher |
| 02 | 56 57 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
| 02 | 61 | Calvados, Manche, Orne |
| 02 | 62 | La Réunion |
| 02 | 69 | Mayotte |
| 02 | 72 | Loire-Atlantique, Miane-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
| 02 | 76 77 78 | Eure, Seine-maritime |
| 02 | 85 | Loire-Atlantique, Miane-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée |
| 02 | 90 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan |
| 02 | 96 | Côtes-d'Armor |
| 02 | 97 | Morbihan |
| 02 | 98 | Finistère |
| 02 | 99 | Ille-et-Vilaine |
03 - nord-est
| Zone | Indicatif | Département |
|---|---|---|
| 03 | 10 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne |
| 03 | 20 | Nord |
| 03 | 21 | Pas-de-Calais |
| 03 | 22 | Somme |
| 03 | 23 | Aisne |
| 03 | 24 | Ardennes |
| 03 | 25 | Aube, Haute-Marne |
| 03 | 26 | Marne |
| 03 | 27 28 | Nord |
| 03 | 29 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges |
| 03 | 39 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
| 03 | 44 | Oise |
| 03 | 45 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
| 03 | 51 52 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne |
| 03 | 54 55 57 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges |
| 03 | 58 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
| 03 | 59 | Nord, Pas-de-Calais |
| 03 | 60 | Aisne, Oise, Somme |
| 03 | 61 62 | Nord, Pas-de-Calais |
| 03 | 63 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
| 03 | 64 65 | Aisne, Oise, Somme |
| 03 | 66 | Nord, Pas-de-Calais |
| 03 | 67 68 69 | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| 03 | 70 | Doubs, Jura, Haut-Saône, Territoire de Belfort |
| 03 | 71 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
| 03 | 72 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges |
| 03 | 73 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne |
| 03 | 80 | Côte-d'Or |
| 03 | 81 | Doubs |
| 03 | 82 | Meurthe-et-Moselle, Moselle |
| 03 | 83 | Meurthe-et-Moselle |
| 03 | 84 | Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort |
| 03 | 85 | Saône-et-Loire, Ain |
| 03 | 86 | Côte-d'Or, Yonne, Nièvre |
| 03 | 87 | Moselle |
| 03 | 88 | Bas-Rhin |
| 03 | 89 | Haut-Rhin |
| 03 | 90 | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
04 - sud-est
| Zone | Indicatif | Département |
|---|---|---|
| 04 | 11 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
| 04 | 13 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
| 04 | 15 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
| 04 | 20 | Corse-du-Sud, Haute-Corse |
| 04 | 22 | Alpes-Maritimes, Var |
| 04 | 26 27 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
| 04 | 30 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
| 04 | 32 | Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
| 04 | 34 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales |
| 04 | 37 | Rhône |
| 04 | 38 | Isère |
| 04 | 42 | Bouches-du-Rhône |
| 04 | 43 44 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
| 04 | 50 | Ain, Haute-Savoie |
| 04 | 56 57 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
| 04 | 63 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme |
| 04 | 66 | Gard, Lozère |
| 04 | 67 | Hérault, Gard |
| 04 | 68 | Aude, pYrénées-Orientales |
| 04 | 69 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
| 04 | 70 | Allier |
| 04 | 71 | Cantal, Haute-Loire |
| 04 | 72 | Rhône |
| 04 | 73 | Puy-de-Dôme |
| 04 | 74 | Ain, Rhône, Isère |
| 04 | 75 | Ardèche, Drôme |
| 04 | 76 | Isère |
| 04 | 77 | Loire |
| 04 | 78 | Rhône |
| 04 | 79 | Savoie, Ain (Belley et ses environs) |
| 04 | 80 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
| 04 | 81 82 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône |
| 04 | 83 | Alpes-Maritimes, Var |
| 04 | 84 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
| 04 | 85 | Isère, Savoie, Haute-Savoie |
| 04 | 86 88 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse |
| 04 | 89 | Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var |
| 04 | 90 | Bouches-du-Rône, Vaucluse, Grad (limitrophe Vaucluse) |
| 04 | 91 | Bouches-du-Rône |
| 04 | 92 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var |
| 04 | 93 | Alpes-Maritimes |
| 04 | 94 | Var |
| 04 | 95 | Corse-du-sud, Haute-Corse |
| 04 | 97 | Alpes-Maritimes |
| 04 | 98 | Var |
| 04 | 99 | Hérault |
05 - sud-ouest
| Zone | Indicatif | Département |
|---|---|---|
| 05 | 08 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 05 | 16 17 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
| 05 | 19 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne |
| 05 | 24 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
| 05 | 31 32 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
| 05 | 33 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
| 05 | 34 | Haute-Garonne |
| 05 | 35 40 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
| 05 | 45 | Charente |
| 05 | 46 | Charente-Maritime |
| 05 | 47 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
| 05 | 49 | Deux-Sèves, Vienne |
| 05 | 53 | Dordogne, Lot-et-Garonne |
| 05 | 55 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne |
| 05 | 56 57 | Gironde |
| 05 | 58 | Landes |
| 05 | 59 | Pyrénées-Atlantiques |
| 05 | 61 | Ariège, Haue-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées |
| 05 | 62 | Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées |
| 05 | 63 | Tarn, Tarn-et-Garonne |
| 05 | 64 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques |
| 05 | 65 | Aveyron, Lot |
| 05 | 67 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
| 05 | 79 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
| 05 | 81 82 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne |
| 05 | 86 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne |
| 05 | 87 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne |
| 05 | 90 | Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin |
| 05 | 94 | Guyane |
| 05 | 96 | Martinique |
indicatifs téléphoniques par pays
| pays | indicatif |
|---|---|
| Afghanistan | +93 |
| Afrique du Sud | +27 |
| Albanie | +355 |
| Algérie | +213 |
| Allemagne | +49 |
| Andorre | +376 |
| Angola | +244 |
| Anguilla | +1264 |
| Antigua-et-Barbuda | +1268 |
| Arabie saoudite | +966 |
| Argentine | +54 |
| Arménie | +374 |
| Aruba | +297 |
| Ascension | +247 |
| Australie | +61 |
| Autriche | +43 |
| Azerbaïdjan | +994 |
| Bahamas | +1242 |
| Bahreïn | +973 |
| Bangladesh | +880 |
| Barbade | +1246 |
| Belgique | +32 |
| Belize | +501 |
| Bénin | +229 |
| Bermudes | +1441 |
| Bhoutan | +975 |
| Biélorussie | +375 |
| Birmanie | +95 |
| Bolivie | +591 |
| Bosnie-Herzégovine | +387 |
| Botswana | +267 |
| Brésil | +55 |
| Brunei | +673 |
| Bulgarie | +359 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Cambodge | +855 |
| Cameroun | +237 |
| Canada | +1 |
| Cap-Vert | +238 |
| Îles Caïmans | +1345 |
| République centrafricaine | +236 |
| Chili | +56 |
| Chine ( République populaire de Chine ) | +86 |
| Chypre | +357 |
| Colombie | +57 |
| Comores | +269 |
| République Démocratique du Congo | +243 |
| République du Congo | +242 |
| Îles Cook | +682 |
| Corée du Nord | +850 |
| Corée du Sud | +82 |
| Costa Rica | +506 |
| Côte d'Ivoire | +225 |
| Croatie | +385 |
| Cuba | +53 |
| Curaçao | +599 |
| Danemark | +45 |
| Djibouti | +253 |
| République dominicaine | +1809, +1829, +1849 |
| Dominique | +1767 |
| Egypte | +20 |
| Emirats arabes unis | +971 |
| Equateur | +593 |
| Espagne | +34 |
| Estonie | +372 |
| Etats-unis | +1 |
| Ethiopie | +251 |
| Îles Féroé | +298 |
| Fidji | +679 |
| Finlande | +358 |
| france avec 9 numéros associés | +33 |
| Gabon | +241 |
| Gambie | +220 |
| Géorgie | +995 |
| Ghana | +233 |
| Gibraltar | +350 |
| Grèce | +30 |
| Grenade | +1473 |
| Groenland | +299 |
| Guadeloupe | +590 |
| Guam | +1671 |
| Guatemala | +502 |
| Guinée | +224 |
| Guinée équatoriale | +240 |
| Guinée-Bissau | +245 |
| Guyana | +592 |
| Guyane | +594 |
| Haïti | +509 |
| Honduras | +504 |
| Hong Kong | +852 |
| Hongrie | +36 |
| Inde | +91 |
| Indonésie | +62 |
| Irak | +964 |
| Iran | +98 |
| Irlande | +353 |
| Islande | +354 |
| Israël | +972 |
| Italie | +39 |
| Jamaïque | +1876 |
| Japon | +81 |
| Jordanie | +962 |
| Kazakhstan | +7 |
| Kenya | +254 |
| Kirghizistan | +996 |
| Kiribati | +686 |
| Kosovo | +383 |
| Koweït | +965 |
| Laos | +856 |
| Lesotho | +266 |
| Lettonie | +371 |
| Liban | +961 |
| Liberia | +231 |
| Libye | +218 |
| Liechtenstein | +423 |
| Lituanie | +370 |
| Luxembourg | +352 |
| Macao | +853 |
| Macédoine | +389 |
| Madagascar | +261 |
| Malaisie | +60 |
| Malawi | +265 |
| Maldives | +960 |
| Mali | +223 |
| Malouines | +500 |
| Malte | +356 |
| Îles Mariannes du Nord | +1670 |
| Maroc | +212 |
| Îles Marshall | +692 |
| Martinique | +596 |
| Maurice | +230 |
| Mauritanie | +222 |
| Mayotte | +262 |
| Mexique | +52 |
| Micronésie | +691 |
| Moldavie | +373 |
| Monaco | +377 |
| Mongolie | +976 |
| Monténégro | +382 |
| Montserrat | +1664 |
| Mozambique | +258 |
| Namibie | +264 |
| Nauru | +674 |
| Népal | +977 |
| Nicaragua | +505 |
| Niger | +227 |
| Nigeria | +234 |
| Niue | +683 |
| Norvège | +47 |
| Nouvelle-Calédonie | +687 |
| Nouvelle-Zélande | +64 |
| Oman | +968 |
| Ouganda | +256 |
| Ouzbékistan | +998 |
| Pakistan | +92 |
| Palaos | +680 |
| Palestine | +970 |
| Panama | +507 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 |
| Paraguay | +595 |
| Pays-Bas | +31 |
| Pays-Bas Caribéens | +599 |
| Pérou | +51 |
| Philippines | +63 |
| Îles Pitcairn | +64 |
| Pologne | +48 |
| Polynésie Française | +689 |
| Porto Rico | +1787, +1939 |
| Portugal | +351 |
| Qatar | +974 |
| La Réunion | +262 |
| Roumanie | +40 |
| Royaume-Uni | +44 |
| Russie | +7 |
| Rwanda | +250 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | +1869 |
| Saint-Hélène, Ascencion et Tristan da Cunha | +290 |
| Sainte-Lucie | +1758 |
| Saint-Marin | +378 |
| Saint-Martin | +590 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | +508 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | +1784 |
| Salomon | +677 |
| Salvador | +503 |
| Samoa | +685 |
| Samoa Américaines | +1684 |
| Sao Tomé-et-Principe | +239 |
| Sénégal | +221 |
| Serbie | +381 |
| Seychelles | +248 |
| Sierra Leone | +232 |
| Singapour | +65 |
| Sint Maarten | +1721 |
| Slovaquie | +421 |
| Slovénie | +386 |
| Somalie | +252 |
| Soudan | +249 |
| Soudan du Sud | +211 |
| Sri Lanka | +94 |
| Suède | +46 |
| Suisse | +41 |
| Suriname | +597 |
| Swaziland | +268 |
| Syrie | +963 |
| Tadjikistan | +992 |
| Taïwan ( République de Chine) | +886 |
| Tchad | +235 |
| République Tchèque | +420 |
| Territoire britannique de l'océan Indien | +246 |
| Île Christmas, Îles Cocos, Ïles Heard-et-MacDonald | +672 |
| Thaîlande | +66 |
| Timor oriental | +670 |
| Togo | +228 |
| Tokelau | +690 |
| Tonga | +676 |
| Trinité-et-Togago | +1868 |
| Tunisie | +216 |
| Turkménistan | +993 |
| Îles Turques-et-Caïques | +1649 |
| Turquie | +90 |
| Tuvalu | +688 |
| Ukraine | +380 |
| Uruguay | +598 |
| Vanuatu | +678 |
| Vatican ( Saint-Siège ) | +379 |
| Venezuela | +58 |
| Îles Vierges des Etats-Unis | +1340 |
| Îles Vierges britanniques | +1284 |
| Viêt Nam | +84 |
| Wallis-et-Futuna | +681 |
| Yémen | +967 |
| Zambie | +260 |
| Zimbabwe | +263 |
| Système mobile mondial par satellite GMSS | +881 |
| Numéro gratuit et universel international | +800 |